| 項目名稱:浙江省舟山市吉能2×745MW燃氣發(fā)電項目 | |||||
| 項目詳細資料 | |||||
| 發(fā)布時間 | 2022-03-30 | 更新的版本 | 項目性質(zhì) | 新建 | |
| 項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 熱電聯(lián)產(chǎn) | ||
| 預(yù)算投資總額 | 470000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 | 
| 項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標準 | 預(yù)計開建年月 | 2022年 | 預(yù)計截止年月 | 2022年 | 
| 所屬省份 | 浙江 | 所屬地級市 | 舟山市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 | 
| 進展階段 | 核準 | 商機描述 | |||
| 項目所在地 | 浙江省舟山市 | ||||
| 項目主要設(shè)備 | |||||
| 鍋爐、布袋除塵器、電除塵器、煙氣脫硝裝置、煙囪、變頻器、鼓風機、引風機、電機、換熱器、熱交換機組、軟水器、熱交換器、除污器、抓斗橋式起重機、裝載機、推煤機、受煤斗、給煤機、皮帶輸送機、滾筒篩、破碎機、卸料器、分層給煤機、膠帶輸送機、電動懸掛起重機、引風機、鼓風機、工藝熱力管線、環(huán)保在線監(jiān)測系統(tǒng)、機械化運煤除渣系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、全自動軟化水設(shè)備、軟化水箱、管道、閥門、支吊架、鍋爐壓力容器、管道保溫、金屬密封焊接蝶閥、球閥、閘閥、內(nèi)外壓平衡波紋補償器、預(yù)制直埋保溫管、預(yù)制直埋保溫偏心異徑管、穿墻套袖、固定支架、泵、儀表儀器、管材、自動化設(shè)備等(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
| 項目詳情 | |||||
| 建設(shè)規(guī)模a為2×745MW燃氣發(fā)電機組,O預(yù)留擴建E條件。 | |||||
| 具體進展情況 | |||||
| 1、手續(xù)辦理情況:該項目正在辦理核準手續(xù)。 2、設(shè)計完成情況:該項目設(shè)計尚未開始,施工圖設(shè)計尚未開始。 3、土建施工情況:該項目主體工程尚未施工,施工單位尚未確定。 4、設(shè)備采購情況:該項目設(shè)備尚未采購,設(shè)備采購時間及采購主體尚未確定。 | |||||
| 業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
| 咨詢?nèi)耍汉喂?/p> 電話:15386479179 郵箱:holdone@163.com | |||||
 
						




 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								